Frühjahrsturnier 2010
Turnierergebnis
In einem spannenden Finale konnte sich Swetlana beim letzten Spiel im direkten Duell gegen Steffi am Tichu-Tisch durchsetzen und wurde damit verdiente Turniersiegerin.
Name | Einfach Genial | Puerto Rico | Ubongo | Tichu | Punkte | Rang |
Swetlana | 5 | 5 | 2 | 5 | 17 | 1 |
Steffi | 5 | 3 | 5 | 2 | 15 | 2 |
Uwe | 2 | 2 | 5 | 5 | 14 | 3 |
Henning | 3 | 5 | 2 | 3 | 13 | 4 |
Simone | 3 | 3 | 5 | 2 | 13 | 4 |
Andreas G. | 3 | 5 | 3 | 1 | 12 | 6 |
Andreas N. | 5 | 2 | 1 | 3 | 11 | 7 |
Rebekka | 2 | 2 | 3 | 3 | 10 | 8 |
Melanie | 2 | 3 | 3 | 1 | 9 | 9 |
Astrid | 1 | 1 | 1 | 5 | 8 | 10 |
Malte | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | 11 |
Florian | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 12 |
[[]]
Einladung
Verehrtes Spielervolk,
-