Herbstturnier 2026: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Willi (Diskussion | Beiträge) |
Willi (Diskussion | Beiträge) |
||
| (10 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 12: | Zeile 12: | ||
== Vorschläge == | == Vorschläge == | ||
[x2] bedeutet, das Spiel wurde 2 mal vorgeschlagen (öfter wurde kein Spiel genannt), {-X} zeigt die Handicap Punkte an. | |||
{| class=wikitable | |||
! Spiel | |||
|- | |||
|Die Architekten des Westfrankenreichs | |||
|- | |||
|Die Burgen von Burgund | |||
|- | |||
|Terra Mystica | |||
|- | |||
|Moon Colony Bloodbath [x2] | |||
|- | |||
|Agricola [x2] | |||
|- | |||
|Harmonies {-2} | |||
|- | |||
|Terra Nova [x2], {-1} | |||
|- | |||
|Faraway {-3} | |||
|- | |||
|Kartograph | |||
|- | |||
|Castle Combo | |||
|- | |||
|Rebirth [x2] | |||
|- | |||
|Planet Unknown [x2] | |||
|- | |||
|Wispwood | |||
|- | |||
|Scout | |||
|- | |||
|Dune Imperium | |||
|- | |||
|El Paso | |||
|- | |||
|Tichu [x2], {-1} | |||
|- | |||
|Rasende Roboter | |||
|- | |||
|Azul {-1} | |||
|- | |||
|Rajas of the Ganges (Dice Charmers), {-1} | |||
|- | |||
|Top Race | |||
|- | |||
|Stone Age | |||
|- | |||
|Dominion | |||
|- | |||
|Ganz schön clever | |||
|- | |||
|Flügelschlag | |||
|- | |||
|The Vale of Eternity | |||
|- | |||
|Russian Railroads | |||
|- | |||
|Kingdom Builder | |||
|- | |||
|Key Market | |||
|} | |||
== Wahl == | == Wahl == | ||
Die 4 Turnierspiele, das vierte entschieden nach Verfügbarkeit: | |||
Castle Combo | |||
Tichu | |||
Stone Age | |||
Wispwood | |||
Hier das komplette Wahlergebnis: | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
!Spiel!!Anzahl Stimmen | |||
|- | |||
|Castle Combo||XI | |||
|- | |||
|Tichu [-1]||VIII | |||
|- | |||
|Stone Age||VII | |||
|- | |||
|Rebirth||VI | |||
|- | |||
|Wispwood||VI | |||
|- | |||
|Agricola||VI | |||
|- | |||
|Moon Colony Bloodbath||V | |||
|- | |||
|Terra Nova [-1]||V | |||
|- | |||
|Planet Unknown||IV | |||
|- | |||
|Scout||IV | |||
|- | |||
|Ganz schön Clever||III | |||
|- | |||
|The Vale of Eternity||II | |||
|- | |||
|Die Burgen von Burgund||II | |||
|- | |||
|Flügelschlag||II | |||
|- | |||
|Top Race||II | |||
|- | |||
|Architekten des Westfrankenreichs||II | |||
|- | |||
|Rasende Roboter||II | |||
|- | |||
|Kingdom Builder||II | |||
|- | |||
|Terra Mystica||II | |||
|- | |||
|Azul [-1]||II | |||
|- | |||
|El Paso||I | |||
|- | |||
|Dune Imperium||I | |||
|- | |||
|Nature||I | |||
|- | |||
|Dominion||I | |||
|- | |||
|Harmonies [-2]||I | |||
|} | |||
== Zeitplan == | == Zeitplan == | ||
Aktuelle Version vom 6. Oktober 2026, 09:33 Uhr
Handicap + Wahlmodus
- Die Handicap-Punkte für dieses Turnier sind auf der Handicap Seite einsehbar:
- Hier unser Wahlmodus:
https://www.spieleclub-paderborn.de/wiki/index.php/Wahlmodus
Vorschläge
[x2] bedeutet, das Spiel wurde 2 mal vorgeschlagen (öfter wurde kein Spiel genannt), {-X} zeigt die Handicap Punkte an.
| Spiel |
|---|
| Die Architekten des Westfrankenreichs |
| Die Burgen von Burgund |
| Terra Mystica |
| Moon Colony Bloodbath [x2] |
| Agricola [x2] |
| Harmonies {-2} |
| Terra Nova [x2], {-1} |
| Faraway {-3} |
| Kartograph |
| Castle Combo |
| Rebirth [x2] |
| Planet Unknown [x2] |
| Wispwood |
| Scout |
| Dune Imperium |
| El Paso |
| Tichu [x2], {-1} |
| Rasende Roboter |
| Azul {-1} |
| Rajas of the Ganges (Dice Charmers), {-1} |
| Top Race |
| Stone Age |
| Dominion |
| Ganz schön clever |
| Flügelschlag |
| The Vale of Eternity |
| Russian Railroads |
| Kingdom Builder |
| Key Market |
Wahl
Die 4 Turnierspiele, das vierte entschieden nach Verfügbarkeit:
Castle Combo
Tichu
Stone Age
Wispwood
Hier das komplette Wahlergebnis:
| Spiel | Anzahl Stimmen |
|---|---|
| Castle Combo | XI |
| Tichu [-1] | VIII |
| Stone Age | VII |
| Rebirth | VI |
| Wispwood | VI |
| Agricola | VI |
| Moon Colony Bloodbath | V |
| Terra Nova [-1] | V |
| Planet Unknown | IV |
| Scout | IV |
| Ganz schön Clever | III |
| The Vale of Eternity | II |
| Die Burgen von Burgund | II |
| Flügelschlag | II |
| Top Race | II |
| Architekten des Westfrankenreichs | II |
| Rasende Roboter | II |
| Kingdom Builder | II |
| Terra Mystica | II |
| Azul [-1] | II |
| El Paso | I |
| Dune Imperium | I |
| Nature | I |
| Dominion | I |
| Harmonies [-2] | I |
Zeitplan
- Vorschläge bis einschließlich 05.09. - bis zu 3 Vorschläge pro Spieler
- Wählen bis einschließlich 26.09. - bis zu 5 Stimmen pro Spieler, bis zu 2 Stimmen auf ein Spiel
- Turnier am 10.10. bei Andreas in Elsen, Frühstück ab 09.00 Uhr, spielen ab 10.00 Uhr