Frühjahrsturnier 2024: Unterschied zwischen den Versionen
Anne (Diskussion | Beiträge) |
Anne (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 28: | Zeile 28: | ||
Samstag, der '''29.10.2022''' Spieleturnier. Beginn '''9:00 Uhr''' mit Frühstück.<br/> | Samstag, der '''29.10.2022''' Spieleturnier. Beginn '''9:00 Uhr''' mit Frühstück.<br/> | ||
==Vorschlagsliste== | ==Vorschlagsliste== | ||
Zeile 188: | Zeile 146: | ||
| | | | ||
|1 | |1 | ||
|- | |||
|} | |||
== Die Handicap-Punkte == | |||
{|| class="wikitable" | |||
!Spiel | |||
!Handicap | |||
|- | |||
|Cascadia | |||
| -3 | |||
|- | |||
|Heat | |||
| -3 | |||
|- | |||
|Rajas of the Ganges | |||
| -3 | |||
|- | |||
|Sagrada | |||
| -3 | |||
|- | |||
|Rajas of the Ganges (Dice Charmers) | |||
| -2 | |||
|- | |||
|Splendor | |||
| -2 | |||
|- | |||
|Terra Nova | |||
| -2 | |||
|- | |||
|Tichu | |||
| -2 | |||
|- | |||
|Istanbul | |||
| -1 | |||
|- | |||
|Race for the Galaxy | |||
| -1 | |||
|- | |||
|Stone Age | |||
| -1 | |||
|- | |||
|(Die) Taverne im tiefen Thal | |||
| -1 | |||
|- | |- | ||
|} | |} |
Version vom 31. März 2024, 16:33 Uhr
Einladung zur Frühlingsmeisterschaft
Liebe Paderborner Spielerinnen und Spieler,
wie bereits angekündigt, findet am FIXME das Frühjahrsturnier statt.
Jeder hat 3 Stimmen, maximal 2 pro Spiel. Die genauen Regeln stehen auch nochmal auf der Spieleclub-Seite. Die Handicap-Punkte könnt ihr dort ebenfalls einsehen:
Das Turnier beginnt mit einem Frühstück bei FIXME um 9 Uhr. Gespielt wird dann ab 10 Uhr.
Abstimmen könnt ihr bis FIXME. Danach könnt ihr euch natürlich noch anmelden, aber nicht mehr wählen. Eure Anmeldung und eure Abstimmung könnt ihr mir per Mail schicken. Ich hoffe auf viele Zusagen.
Viele Grüße FIXME
Termine
Der Fahrplan zum Turnier:
24.09.2022 Frist für Spielevorschläge. Bis dahin können Spiele für das Turnier vorgeschlagen werden.
15.10.2022 Frist für Wahl der Turnierspiele. Danach ist nur noch eine Anmeldung ohne Wahl möglich.
Samstag, der 29.10.2022 Spieleturnier. Beginn 9:00 Uhr mit Frühstück.
Vorschlagsliste
Spiel | Handicap | Stimmen |
---|---|---|
7 Wonders | 1 | |
Broom Service | 1 | |
Burgen von Burgund | 2 | |
Carpe Diem | 1 | |
Council of Shadows | 2 | |
Crown of Emara | 1 | |
Egizia | 1 | |
Everdell | 2 | |
Ganz schön clever | 1 | |
Great Western Trail | 1 | |
Hitster | 1 | |
Istanbul | -1 | 1 |
Keltis | 1 | |
Key Market | 1 | |
Kingdom Builder | 1 | |
Little Town | 1 | |
Next Station London | 2 | |
Planet Unknown | 1 | |
Port Royal | 1 | |
Russian Railroads | 1 | |
Siedler von Catan | 1 | |
Stone Age | -1 | 2 |
Terra Nova | -2 | 1 |
Tichu | -2 | 1 |
Village | 1 | |
Voll verplant | 1 | |
Wettlauf nach El Dorado | 2 | |
Zug um Zug (Europa) | 1 |
Die Handicap-Punkte
Spiel | Handicap |
---|---|
Cascadia | -3 |
Heat | -3 |
Rajas of the Ganges | -3 |
Sagrada | -3 |
Rajas of the Ganges (Dice Charmers) | -2 |
Splendor | -2 |
Terra Nova | -2 |
Tichu | -2 |
Istanbul | -1 |
Race for the Galaxy | -1 |
Stone Age | -1 |
(Die) Taverne im tiefen Thal | -1 |
Turnierspiele
Turnierspiele | |||||
---|---|---|---|---|---|
Name | Stimmenzahl | Anzahl Abstimmende | |||
XXX Spiel A | 11 | 9 | |||
XXX Spiel B | 9 | 7 | |||
XXX Spiel C | 8 | 6 | |||
XXX Spiel D | 6 | 4 |
Turnierergebnis
Turnierergebnis | |||||
---|---|---|---|---|---|
Spiele | XXX Spiel A | XXX Spiel B | XXX Spiel C | XXX Spiel D | Gesamtpunkte |
Spieler a | 3 | 5 | 5 | 3 | 16 |
Spieler b | 2 | 5 | 3 | 5 | 15 |
Spieler c | 5 | 3 | 5 | 1 | 14 |
Spieler d | 5 | 1 | 5 | 2 | 13 |
Spieler x | 5 | 2 | 1 | 5 | 13 |
Spieler x | 5 | 3 | 3 | 1 | 12 |
Spieler x | 3 | 3 | 1 | 5 | 12 |
Spieler x | 3 | 3 | 2 | 3 | 11 |
Spieler x | 1 | 5 | 1 | 3 | 10 |
Spieler x | 1 | 1 | 5 | 3 | 10 |
Spieler x | 1 | 1 | 3 | 5 | 10 |
Spieler x | 3 | 1 | 3 | 1 | 8 |
Spieler x | 1 | 5 | 1 | 1 | 8 |