<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="de">
	<id>https://www.spieleclub-paderborn.de/wiki/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Herbstturnier_2007</id>
	<title>Herbstturnier 2007 - Versionsgeschichte</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://www.spieleclub-paderborn.de/wiki/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Herbstturnier_2007"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.spieleclub-paderborn.de/wiki/index.php?title=Herbstturnier_2007&amp;action=history"/>
	<updated>2026-05-04T19:18:17Z</updated>
	<subtitle>Versionsgeschichte dieser Seite in Spieleclub Paderborn</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.45.3</generator>
	<entry>
		<id>https://www.spieleclub-paderborn.de/wiki/index.php?title=Herbstturnier_2007&amp;diff=111&amp;oldid=prev</id>
		<title>Christian: Die Seite wurde neu angelegt: „__NOTOC__ __NOEDITSECTION__  Dieses Jahr fand das Herbstturnier aus gegebenem Anlass etwas weiter entfernt statt: am &#039;&#039;&#039;27.10.2007 in [http://maps.google.de/maps?f=q&amp;hl=de&amp;geocode=&amp;q=52156+H%C3%B6fen,+Monschau&amp;sll=50.5322,6.26397&amp;sspn=0.031807,0.075617&amp;ie=UTF8&amp;ll=50.534108,6.260319&amp;spn=0.015903,0.037808&amp;t=k&amp;z=15&amp;om=1 Höfen bei Monschau]&#039;&#039;&#039;. Königin Astrid versuchte zwar sogar unter Aufbietung ihres &quot;ständi…“</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.spieleclub-paderborn.de/wiki/index.php?title=Herbstturnier_2007&amp;diff=111&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2023-11-20T16:41:12Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Die Seite wurde neu angelegt: „__NOTOC__ __NOEDITSECTION__  Dieses Jahr fand das Herbstturnier aus &lt;a href=&quot;/wiki/index.php/Fr%C3%BChjahrsturnier_2007&quot; title=&quot;Frühjahrsturnier 2007&quot;&gt;gegebenem Anlass&lt;/a&gt; etwas weiter entfernt statt: am &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;27.10.2007 in [http://maps.google.de/maps?f=q&amp;amp;hl=de&amp;amp;geocode=&amp;amp;q=52156+H%C3%B6fen,+Monschau&amp;amp;sll=50.5322,6.26397&amp;amp;sspn=0.031807,0.075617&amp;amp;ie=UTF8&amp;amp;ll=50.534108,6.260319&amp;amp;spn=0.015903,0.037808&amp;amp;t=k&amp;amp;z=15&amp;amp;om=1 Höfen bei Monschau]&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;. Königin &lt;a href=&quot;/wiki/index.php?title=Benutzer:Astrid&amp;amp;action=edit&amp;amp;redlink=1&quot; class=&quot;new&quot; title=&quot;Benutzer:Astrid (Seite nicht vorhanden)&quot;&gt;Astrid&lt;/a&gt; versuchte zwar sogar unter Aufbietung ihres &amp;quot;ständi…“&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Neue Seite&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;__NOTOC__&lt;br /&gt;
__NOEDITSECTION__&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dieses Jahr fand das Herbstturnier aus [[Frühjahrsturnier 2007|gegebenem Anlass]] etwas weiter entfernt statt: am &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;27.10.2007 in [http://maps.google.de/maps?f=q&amp;amp;hl=de&amp;amp;geocode=&amp;amp;q=52156+H%C3%B6fen,+Monschau&amp;amp;sll=50.5322,6.26397&amp;amp;sspn=0.031807,0.075617&amp;amp;ie=UTF8&amp;amp;ll=50.534108,6.260319&amp;amp;spn=0.015903,0.037808&amp;amp;t=k&amp;amp;z=15&amp;amp;om=1 Höfen bei Monschau]&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;. Königin [[Benutzer:Astrid|Astrid]] versuchte zwar sogar unter Aufbietung ihres &amp;quot;ständigen Mitbewohners&amp;quot; Heinz-Georg, das Kartenhaus als Dekoration des heimischen Kamins zu erhalten (und wir müssen zugeben, dass das ein sehr geeigneter Standort für diese Trophäe war), aber auch das half nicht: Die Eifel-Invasionstruppen aus Paderborn und Umgebung waren durch 10 Köpfe überlegen und konnten den Wanderpokal in die Heimat zurückholen. Er wird nun in Schlangen, der Residenz unserer neuen Königin, &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;[[Benutzer:Steffi|Steffi I.]]&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;, einen Ehrenplatz bekommen. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Steffi verwies mit 16 von 20 möglichen Punkten Reinhard und Rainer (jeweils 14 Punkte) auf die Plätze. Entscheidend war, dass sie im letzten Tichu-Spiel noch an Melanie vorbeiziehen und sich somit fünf Punkte sichern konnte.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Bereits am Treffpunkt in Paderborn war die Entscheidung gefallen: Da nach dem Ausfall von Andreas N. nur zwei Funkenschlag-Exemplare vorhanden waren, brauchten wir keine Abstimmung mehr, um Sankt Petersburg als viertes Spiel festzulegen. Als wir nach ausgiebigem zweitem Frühstück bzw. neudeutsch &amp;quot;Brunch&amp;quot; endlich beginnen wollten zu spielen, gab es aber doch noch eine Schrecksekunde: Nachdem einige Taschen mit Schachteln in den Autos geblieben waren, schien es auch nur zwei Elfenland-Spiele zu geben - dann fand sich jedoch noch ein weiteres.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Das Amtliche Endergebnis ==&lt;br /&gt;
&amp;lt;TABLE CELLSPACING=1 BORDER=1&amp;gt;&lt;br /&gt;
		&amp;lt;TR&amp;gt;&lt;br /&gt;
			&amp;lt;TD&amp;gt;Nr&amp;lt;/TD&amp;gt;&lt;br /&gt;
			&amp;lt;TD&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;B&amp;gt;Name&amp;lt;/B&amp;gt;&amp;lt;/TD&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
			&amp;lt;TD&amp;gt;&amp;lt;B&amp;gt;Elfenland Punkte&amp;lt;/B&amp;gt;&amp;lt;/TD&amp;gt;&lt;br /&gt;
			&amp;lt;TD&amp;gt;&amp;lt;B&amp;gt;St.Petersburg Punkte&amp;lt;/B&amp;gt;&amp;lt;/TD&amp;gt;&lt;br /&gt;
			&amp;lt;TD&amp;gt;&amp;lt;B&amp;gt;Siedler Punkte&amp;lt;/B&amp;gt;&amp;lt;/TD&amp;gt;&lt;br /&gt;
			&amp;lt;TD&amp;gt;&amp;lt;B&amp;gt;Tichu Punkte&amp;lt;/B&amp;gt;&amp;lt;/TD&amp;gt;&lt;br /&gt;
			&amp;lt;TD&amp;gt;&amp;lt;B&amp;gt;Punkte Summe&amp;lt;/B&amp;gt;&amp;lt;/TD&amp;gt;&lt;br /&gt;
			&amp;lt;TD&amp;gt;&amp;lt;B&amp;gt;Buchholz Punkte&amp;lt;/B&amp;gt;&amp;lt;/TD&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
			&amp;lt;TD&amp;gt;&amp;lt;B&amp;gt;Anzahl Gegenspieler&amp;lt;/B&amp;gt;&amp;lt;/TD&amp;gt;&lt;br /&gt;
			&amp;lt;TD&amp;gt;&amp;lt;B&amp;gt;Buchholz Durchschnitt&amp;lt;/B&amp;gt;&amp;lt;/TD&amp;gt;&lt;br /&gt;
			&amp;lt;TD&amp;gt;&amp;lt;B&amp;gt;Platz&amp;lt;/B&amp;gt;&amp;lt;/TD&amp;gt;&lt;br /&gt;
		&amp;lt;/TR&amp;gt;&lt;br /&gt;
		&amp;lt;TR&amp;gt;&lt;br /&gt;
			&amp;lt;TD&amp;gt;&amp;lt;/TD&amp;gt;&lt;br /&gt;
			&amp;lt;TD&amp;gt;Steffi&amp;lt;/TD&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
			&amp;lt;TD&amp;gt;5&amp;lt;/TD&amp;gt;&lt;br /&gt;
			&amp;lt;TD&amp;gt;3&amp;lt;/TD&amp;gt;&lt;br /&gt;
			&amp;lt;TD&amp;gt;3&amp;lt;/TD&amp;gt;&lt;br /&gt;
			&amp;lt;TD&amp;gt;4&amp;lt;/TD&amp;gt;&lt;br /&gt;
			&amp;lt;TD&amp;gt;15&amp;lt;/TD&amp;gt;&lt;br /&gt;
			&amp;lt;TD&amp;gt;&amp;lt;/TD&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
			&amp;lt;TD&amp;gt;1&amp;lt;/TD&amp;gt;&lt;br /&gt;
			&amp;lt;TD&amp;gt;0&amp;lt;/TD&amp;gt;&lt;br /&gt;
			&amp;lt;TD&amp;gt;1&amp;lt;/TD&amp;gt;&lt;br /&gt;
		&amp;lt;/TR&amp;gt;&lt;br /&gt;
		&amp;lt;TR&amp;gt;&lt;br /&gt;
			&amp;lt;TD&amp;gt;&amp;lt;/TD&amp;gt;&lt;br /&gt;
			&amp;lt;TD&amp;gt;Rainer&amp;lt;/TD&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
			&amp;lt;TD&amp;gt;1&amp;lt;/TD&amp;gt;&lt;br /&gt;
			&amp;lt;TD&amp;gt;5&amp;lt;/TD&amp;gt;&lt;br /&gt;
			&amp;lt;TD&amp;gt;3&amp;lt;/TD&amp;gt;&lt;br /&gt;
			&amp;lt;TD&amp;gt;5&amp;lt;/TD&amp;gt;&lt;br /&gt;
			&amp;lt;TD&amp;gt;14&amp;lt;/TD&amp;gt;&lt;br /&gt;
			&amp;lt;TD&amp;gt;&amp;lt;/TD&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
			&amp;lt;TD&amp;gt;1&amp;lt;/TD&amp;gt;&lt;br /&gt;
			&amp;lt;TD&amp;gt;0&amp;lt;/TD&amp;gt;&lt;br /&gt;
			&amp;lt;TD&amp;gt;2&amp;lt;/TD&amp;gt;&lt;br /&gt;
		&amp;lt;/TR&amp;gt;&lt;br /&gt;
		&amp;lt;TR&amp;gt;&lt;br /&gt;
			&amp;lt;TD&amp;gt;&amp;lt;/TD&amp;gt;&lt;br /&gt;
			&amp;lt;TD&amp;gt;Reinhard&amp;lt;/TD&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
			&amp;lt;TD&amp;gt;1&amp;lt;/TD&amp;gt;&lt;br /&gt;
			&amp;lt;TD&amp;gt;3&amp;lt;/TD&amp;gt;&lt;br /&gt;
			&amp;lt;TD&amp;gt;5&amp;lt;/TD&amp;gt;&lt;br /&gt;
			&amp;lt;TD&amp;gt;5&amp;lt;/TD&amp;gt;&lt;br /&gt;
			&amp;lt;TD&amp;gt;14&amp;lt;/TD&amp;gt;&lt;br /&gt;
			&amp;lt;TD&amp;gt;&amp;lt;/TD&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
			&amp;lt;TD&amp;gt;1&amp;lt;/TD&amp;gt;&lt;br /&gt;
			&amp;lt;TD&amp;gt;0&amp;lt;/TD&amp;gt;&lt;br /&gt;
			&amp;lt;TD&amp;gt;2&amp;lt;/TD&amp;gt;&lt;br /&gt;
		&amp;lt;/TR&amp;gt;&lt;br /&gt;
		&amp;lt;TR&amp;gt;&lt;br /&gt;
			&amp;lt;TD&amp;gt;&amp;lt;/TD&amp;gt;&lt;br /&gt;
			&amp;lt;TD&amp;gt;Astrid&amp;lt;/TD&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
			&amp;lt;TD&amp;gt;3&amp;lt;/TD&amp;gt;&lt;br /&gt;
			&amp;lt;TD&amp;gt;5&amp;lt;/TD&amp;gt;&lt;br /&gt;
			&amp;lt;TD&amp;gt;1,5&amp;lt;/TD&amp;gt;&lt;br /&gt;
			&amp;lt;TD&amp;gt;3&amp;lt;/TD&amp;gt;&lt;br /&gt;
			&amp;lt;TD&amp;gt;12,5&amp;lt;/TD&amp;gt;&lt;br /&gt;
			&amp;lt;TD&amp;gt;&amp;lt;/TD&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
			&amp;lt;TD&amp;gt;1&amp;lt;/TD&amp;gt;&lt;br /&gt;
			&amp;lt;TD&amp;gt;0&amp;lt;/TD&amp;gt;&lt;br /&gt;
			&amp;lt;TD&amp;gt;4&amp;lt;/TD&amp;gt;&lt;br /&gt;
		&amp;lt;/TR&amp;gt;&lt;br /&gt;
		&amp;lt;TR&amp;gt;&lt;br /&gt;
			&amp;lt;TD&amp;gt;&amp;lt;/TD&amp;gt;&lt;br /&gt;
			&amp;lt;TD&amp;gt;Heinz-Georg&amp;lt;/TD&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
			&amp;lt;TD&amp;gt;3&amp;lt;/TD&amp;gt;&lt;br /&gt;
			&amp;lt;TD&amp;gt;2&amp;lt;/TD&amp;gt;&lt;br /&gt;
			&amp;lt;TD&amp;gt;5&amp;lt;/TD&amp;gt;&lt;br /&gt;
			&amp;lt;TD&amp;gt;2&amp;lt;/TD&amp;gt;&lt;br /&gt;
			&amp;lt;TD&amp;gt;12&amp;lt;/TD&amp;gt;&lt;br /&gt;
			&amp;lt;TD&amp;gt;&amp;lt;/TD&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
			&amp;lt;TD&amp;gt;1&amp;lt;/TD&amp;gt;&lt;br /&gt;
			&amp;lt;TD&amp;gt;0&amp;lt;/TD&amp;gt;&lt;br /&gt;
			&amp;lt;TD&amp;gt;5&amp;lt;/TD&amp;gt;&lt;br /&gt;
		&amp;lt;/TR&amp;gt;&lt;br /&gt;
		&amp;lt;TR&amp;gt;&lt;br /&gt;
			&amp;lt;TD&amp;gt;&amp;lt;/TD&amp;gt;&lt;br /&gt;
			&amp;lt;TD&amp;gt;Andreas&amp;lt;/TD&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
			&amp;lt;TD&amp;gt;5&amp;lt;/TD&amp;gt;&lt;br /&gt;
			&amp;lt;TD&amp;gt;3&amp;lt;/TD&amp;gt;&lt;br /&gt;
			&amp;lt;TD&amp;gt;2&amp;lt;/TD&amp;gt;&lt;br /&gt;
			&amp;lt;TD&amp;gt;1&amp;lt;/TD&amp;gt;&lt;br /&gt;
			&amp;lt;TD&amp;gt;11&amp;lt;/TD&amp;gt;&lt;br /&gt;
			&amp;lt;TD&amp;gt;&amp;lt;/TD&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
			&amp;lt;TD&amp;gt;1&amp;lt;/TD&amp;gt;&lt;br /&gt;
			&amp;lt;TD&amp;gt;0&amp;lt;/TD&amp;gt;&lt;br /&gt;
			&amp;lt;TD&amp;gt;6&amp;lt;/TD&amp;gt;&lt;br /&gt;
		&amp;lt;/TR&amp;gt;&lt;br /&gt;
		&amp;lt;TR&amp;gt;&lt;br /&gt;
			&amp;lt;TD&amp;gt;&amp;lt;/TD&amp;gt;&lt;br /&gt;
			&amp;lt;TD&amp;gt;Regina&amp;lt;/TD&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
			&amp;lt;TD&amp;gt;5&amp;lt;/TD&amp;gt;&lt;br /&gt;
			&amp;lt;TD&amp;gt;1&amp;lt;/TD&amp;gt;&lt;br /&gt;
			&amp;lt;TD&amp;gt;3&amp;lt;/TD&amp;gt;&lt;br /&gt;
			&amp;lt;TD&amp;gt;2&amp;lt;/TD&amp;gt;&lt;br /&gt;
			&amp;lt;TD&amp;gt;11&amp;lt;/TD&amp;gt;&lt;br /&gt;
			&amp;lt;TD&amp;gt;&amp;lt;/TD&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
			&amp;lt;TD&amp;gt;1&amp;lt;/TD&amp;gt;&lt;br /&gt;
			&amp;lt;TD&amp;gt;0&amp;lt;/TD&amp;gt;&lt;br /&gt;
			&amp;lt;TD&amp;gt;6&amp;lt;/TD&amp;gt;&lt;br /&gt;
		&amp;lt;/TR&amp;gt;&lt;br /&gt;
		&amp;lt;TR&amp;gt;&lt;br /&gt;
			&amp;lt;TD&amp;gt;&amp;lt;/TD&amp;gt;&lt;br /&gt;
			&amp;lt;TD&amp;gt;Weiko&amp;lt;/TD&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
			&amp;lt;TD&amp;gt;2&amp;lt;/TD&amp;gt;&lt;br /&gt;
			&amp;lt;TD&amp;gt;1&amp;lt;/TD&amp;gt;&lt;br /&gt;
			&amp;lt;TD&amp;gt;5&amp;lt;/TD&amp;gt;&lt;br /&gt;
			&amp;lt;TD&amp;gt;3&amp;lt;/TD&amp;gt;&lt;br /&gt;
			&amp;lt;TD&amp;gt;11&amp;lt;/TD&amp;gt;&lt;br /&gt;
			&amp;lt;TD&amp;gt;&amp;lt;/TD&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
			&amp;lt;TD&amp;gt;1&amp;lt;/TD&amp;gt;&lt;br /&gt;
			&amp;lt;TD&amp;gt;0&amp;lt;/TD&amp;gt;&lt;br /&gt;
			&amp;lt;TD&amp;gt;6&amp;lt;/TD&amp;gt;&lt;br /&gt;
		&amp;lt;/TR&amp;gt;&lt;br /&gt;
		&amp;lt;TR&amp;gt;&lt;br /&gt;
			&amp;lt;TD&amp;gt;&amp;lt;/TD&amp;gt;&lt;br /&gt;
			&amp;lt;TD&amp;gt;Melanie&amp;lt;/TD&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
			&amp;lt;TD&amp;gt;1&amp;lt;/TD&amp;gt;&lt;br /&gt;
			&amp;lt;TD&amp;gt;5&amp;lt;/TD&amp;gt;&lt;br /&gt;
			&amp;lt;TD&amp;gt;1&amp;lt;/TD&amp;gt;&lt;br /&gt;
			&amp;lt;TD&amp;gt;4&amp;lt;/TD&amp;gt;&lt;br /&gt;
			&amp;lt;TD&amp;gt;11&amp;lt;/TD&amp;gt;&lt;br /&gt;
			&amp;lt;TD&amp;gt;&amp;lt;/TD&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
			&amp;lt;TD SDVAL=&amp;quot;1&amp;quot; &amp;gt;1&amp;lt;/TD&amp;gt;&lt;br /&gt;
			&amp;lt;TD SDVAL=&amp;quot;0&amp;quot; &amp;gt;0&amp;lt;/TD&amp;gt;&lt;br /&gt;
			&amp;lt;TD&amp;gt;6&amp;lt;/TD&amp;gt;&lt;br /&gt;
		&amp;lt;/TR&amp;gt;&lt;br /&gt;
		&amp;lt;TR&amp;gt;&lt;br /&gt;
			&amp;lt;TD&amp;gt;&amp;lt;/TD&amp;gt;&lt;br /&gt;
			&amp;lt;TD&amp;gt;Simone&amp;lt;/TD&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
			&amp;lt;TD&amp;gt;3&amp;lt;/TD&amp;gt;&lt;br /&gt;
			&amp;lt;TD&amp;gt;2&amp;lt;/TD&amp;gt;&lt;br /&gt;
			&amp;lt;TD&amp;gt;1&amp;lt;/TD&amp;gt;&lt;br /&gt;
			&amp;lt;TD&amp;gt;2&amp;lt;/TD&amp;gt;&lt;br /&gt;
			&amp;lt;TD&amp;gt;8&amp;lt;/TD&amp;gt;&lt;br /&gt;
			&amp;lt;TD&amp;gt;&amp;lt;/TD&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
			&amp;lt;TD&amp;gt;1&amp;lt;/TD&amp;gt;&lt;br /&gt;
			&amp;lt;TD&amp;gt;0&amp;lt;/TD&amp;gt;&lt;br /&gt;
			&amp;lt;TD&amp;gt;10&amp;lt;/TD&amp;gt;&lt;br /&gt;
		&amp;lt;/TR&amp;gt;&lt;br /&gt;
		&amp;lt;TR&amp;gt;&lt;br /&gt;
			&amp;lt;TD&amp;gt;&amp;lt;/TD&amp;gt;&lt;br /&gt;
			&amp;lt;TD&amp;gt;Mirjam&amp;lt;/TD&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
			&amp;lt;TD&amp;gt;2&amp;lt;/TD&amp;gt;&lt;br /&gt;
			&amp;lt;TD&amp;gt;2&amp;lt;/TD&amp;gt;&lt;br /&gt;
			&amp;lt;TD&amp;gt;2&amp;lt;/TD&amp;gt;&lt;br /&gt;
			&amp;lt;TD&amp;gt;1&amp;lt;/TD&amp;gt;&lt;br /&gt;
			&amp;lt;TD&amp;gt;7&amp;lt;/TD&amp;gt;&lt;br /&gt;
			&amp;lt;TD&amp;gt;&amp;lt;/TD&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
			&amp;lt;TD&amp;gt;1&amp;lt;/TD&amp;gt;&lt;br /&gt;
			&amp;lt;TD&amp;gt;0&amp;lt;/TD&amp;gt;&lt;br /&gt;
			&amp;lt;TD&amp;gt;11&amp;lt;/TD&amp;gt;&lt;br /&gt;
		&amp;lt;/TR&amp;gt;&lt;br /&gt;
		&amp;lt;TR&amp;gt;&lt;br /&gt;
			&amp;lt;TD&amp;gt;&amp;lt;/TD&amp;gt;&lt;br /&gt;
			&amp;lt;TD&amp;gt;R&amp;amp;uuml;diger&amp;lt;/TD&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
			&amp;lt;TD&amp;gt;2&amp;lt;/TD&amp;gt;&lt;br /&gt;
			&amp;lt;TD&amp;gt;1&amp;lt;/TD&amp;gt;&lt;br /&gt;
			&amp;lt;TD&amp;gt;1,5&amp;lt;/TD&amp;gt;&lt;br /&gt;
			&amp;lt;TD&amp;gt;1&amp;lt;/TD&amp;gt;&lt;br /&gt;
			&amp;lt;TD&amp;gt;5,5&amp;lt;/TD&amp;gt;&lt;br /&gt;
			&amp;lt;TD&amp;gt;&amp;lt;/TD&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
			&amp;lt;TD&amp;gt;1&amp;lt;/TD&amp;gt;&lt;br /&gt;
			&amp;lt;TD&amp;gt;0&amp;lt;/TD&amp;gt;&lt;br /&gt;
			&amp;lt;TD&amp;gt;12&amp;lt;/TD&amp;gt;&lt;br /&gt;
		&amp;lt;/TR&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;/TABLE&amp;gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Christian</name></author>
	</entry>
</feed>