| Platz | Spieler |
El Grande | Puerto Rico | Ligretto | Um Reifenbreite | Summe |
| 1 | Vera | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 |
| 2 | Reinhard | 3 | 5 | 5 | 3 | 16 |
| 3 | Astrid | 5 | 5 | 3 | 1 | 14 |
| 4 | Andreas G. | 5 | 5 | 1,5 | 2 | 13,5 |
| 5 | Henning | 5 | 5 | 2 | 1 | 13 |
| 5 | Ramon | 3 | 3 | 5 | 2 | 13 |
| 5 | Weiko | 3 | 2 | 5 | 3 | 13 |
| 8 | Christian | 5 | 3 | 1 | 3 | 12 |
| 9 | Michaela | 2 | 3 | 3 | 3 | 11 |
| 10 | Josef | 1 | 2 | 5 | 2 | 10 |
| 10 | Rolf | 1 | 3 | 1 | 5 | 10 |
| 12 | Tobias | 2 | 1 | 1,5 | 5 | 9,5 |
| 13 | Andreas N. | 3 | 2 | 3 | 1 | 9 |
| 13 | Rainer | 2 | 3 | 3 | 1 | 9 |
| 13 | Uwe | 1 | 1 | 2 | 5 | 9 |
| 16 | Hagen | 2 | 1 | 2 | 3 | 8 |
| 16 | Melanie | 3 | 1 | 3 | 1 | 8 |
| 16 | Simone | 1 | 1 | 1 | 5 | 8 |
| 19 | Eckehard | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 |
Zurück zur Homepage - Zuletzt geändert am 17.11.2002, von Christian Vögtle