Die Turnierergebnisse 97

Von diesen Turnieren ist nur das Ergebnis überliefert.

Das Frühjahrsturnier

  Boggle Can't Stop Formel 1 Siedler Gesamt-  
  Punkte Punkte Punkte Punkte stand Platz
Weiko 5 5 5 1 16 1.
Cynthia 5 2 2,75 4 13,75 2.
Anja 4 1,5 2,75 5 13,25 3.
Thomas 3 5 2 3 13 4.
Reinhard 1,5 2 2,75 5 11,25 5.
Sigrid 1,5 3 2,75 2 9,25 6.
Gabi 2 4 1 2 9 7.
Joe 1 2 3 3 9 8.
Christian 3 2 1 2 8 9.
Eckehard 1 1,5 4 1 7,5 10.
Simone 2 1 2 1 6 11.

Das Herbstturnier

  Rummy Linie 1 Carabande Siedler Gesamt-  
  Punkte Punkte Punkte Punkte stand Platz
Cynthia 4 5 4 5 18 1.
Joe 5 4 5 3 17 2.
Reinhard 3 2 5 5 15 3.
Vera 1 5 4 4 14 4.
Simone 2 3 1 5 11 5.
Anja 2,75 4 2 1,5 10,25 6.
Weiko 2,33 2 4 1,5 9,83 7.
Gabi 2,75 1 2,5 3 9,25 8.
Regina 2,75 2 2 2 8,75 9.
Michael 2,33 2 2,5 1,5 8,33 10.
Andreas 2,33 1 3 1 7,33 11.
Sigrid 1 3 1 2 7 12.
Christian 2 1 1 3 7 12.
Eckehard 2,75 1 1 1 5,75 14.
Urs     2 1,5 3,5 15.

zurück zur Homepage - zuletzt geändert am 27.2.99, von Christian