Herbstturnier 2000

Für die Annalen ist hier das Turnierergebnis. Der Vorsprung war diesmal ein bisschen grösser als sonst. Dafür werden die Jäger beim Frühjahrsturnier 2001 um so motivierter sein.

El Grande Kardinal & König Fürsten von Florenz Hase und Igel
Name Punkte Punkte Punkte Punkte Gesamtstand Platz
Christian 6 5 5 6 22 1
Josef 2 5 5 3,5 15,5 2
Reinhard 2,5 3 5 5 15,5 2
Matthias 3 3 6 3 15 4
Vera 1 6 3 5 15 4
Andreas G. 4 3 2 3 12 6
Anja 5 2 3 2 12 6
Joe 1 5 4 2 12 6
Andreas N. 5 2 1 3,5 11,5 9
Astrid 1 2 2 5 10 10
Tobias 5 1 2 2 10 10
Weiko 3 2 3 2 10 10
Heike 2 4 1 1,5 8,5 13
Marian 2,5 1 3 1,5 8 14
Sigrid 2 3 1 2 8 14
Uwe 3 1 1,5 1 6,5 16
Urs 1 1 1,5 1 4,5 17

 


Zurück zur Homepage - zuletzt geändert am 26.10.2000, von Christian Vögtle