Frühjahrsturnier 2001

Das amtliche Endergebnis des ersten Turniers im neuen Jahrtausend. Wer gerne Bilder guckt. Der kann mal hier schauen.

McMulti Wörtersee Rasende Roboter Can´t stop  
Name Punkte Punkte Punkte Punkte Gesamtstand Platz Tischvorteil
Weiko 3 5 5 2 15 1 3
Joe 5 2 2 5 14 2 3
Melanie 4 2 5 3 14 2 3
Reinhard 5 4 3 2 14 2 3
Vera 1 5 3 4 13 5 3
Henning 1 3 5 2,5 11,5 6 3
Simone 1 1 4 5 11 7 4
Andreas N. 2 3 3 2,5 10,5 8 3
Uwe 2 1 2 5 10 9 3
Andreas G. 3 2 2 2,5 9,5 10 3
Sigrid 5 1 1 2,5 9,5 10 3
Anja 2 5 1 1 9 12 3
Christian 3 3 1,5 1 8,5 13 4
Regina 2 2 1 1 6 14 4
Josef 1 1 1,5 1 4,5 15 3

Zurück zur Homepage - zuletzt geändert am 1.5.2001, von Christian